Exhibitor Statistics
--CCE2019 has attracted 666 exhibitors from 25 different countries and regions. It is confirmed and highlighted the roaring success of the event.
--137 international exhibitors and 529 Chinese exhibitors
--Exhibition area is up to 53,000sqm
--23,526 attendees from 48 countries/regions
WeChat:CCExpo
Data Statistics
--CCE2019 has attracted 666 exhibitors from 25 different countries and regions. It is confirmed and highlighted the roaring success of the event.
--137 international exhibitors and 529 Chinese exhibitors
--Exhibition area is up to 53,000sqm
--23,526 attendees from 48 countries/regions
WeChat:CCExpo
WeChat:CCExpo
Schedule of CCE2021
Date | Activities | Time |
Sep 11th (Sat.) |
Registration, booth construction and installation for exhibitors only | 10:00-19:00 |
Sep 12th (Sun.) |
Registration, booth construction and installation for exhibitors only | 10:00-23:00 |
Sep 13th (Mon.) |
Registration & Exhibition |
Exhibitors: 8:30-17:30 Visitors: 9:00-17:30 |
Automotive Composite Innovation Pole | 9:00-17:30 | |
CCE-JEC Innovation Awards Ceremony | 11:00-12:00 | |
High Forum " Innovation Application and Development of Carbon Fiber and Advanced Composites Materials" | 13:30-16:50 | |
Technical Seminars | 13:30-16:50 | |
Sep 14th (Tue.) |
Registration & Exhibition |
Exhibitors: 8:30-17:30 Visitors: 9:00-17:30 |
Automotive Composite Innovation Pole | 9:00-17:30 | |
Automotive Innovation Conferences "Think Automotive, Think Composites, Think Future" | 9:30-12:00 | |
Technical Seminars | 10:00-16:50 | |
Company Press Release | 10:00-12:00 | |
High Forum " Recycling and Re-use for Fiber Composites Waste" | 13:30-16:30 | |
Awarding Ceremony for Operating Skills Contest Awarding Ceremony for Student Contest |
14:00-16:30 | |
Sep 15th (Wed.) |
Registration & Exhibition |
Exhibitors: 8:30-14:00 Visitors: 9:00-14:00 |
Automotive Composite Innovation Pole | 9:00-14:00 | |
Booth Dismantlement | 14:00-21:30 |
Exact time point for each event is subject to the on-site release.
WeChat:CCExpo
Seminar Schedule for CCE2020
Sept. 2nd
Time | Topics & Company | Room No. |
13:30- 14:30 |
Introduction of high performance thermal conductivity/insulation/flame retardant BMC materials Changzhou Huari New Material Co., Ltd. |
4 |
Introduction to high-performance epoxy resin system / The application of MFE vinyl ester resin in composite material Sino Polymer Co., Ltd. |
6 | |
The application of five-axis machining center in the field of composite materials Yiteli (Shanghai) Technology Co., Ltd. |
7 | |
14:40- 15:40 |
BYK additives for polyurethane applications BYK Additives (Shanghai) Co., Ltd. |
4 |
E9 ultra high modulus fiberglass and integrated solution for ultra large wind turbine blade China Jushi Co., Ltd |
6 | |
3A Composites core materials for aerospace, & new product TegraCore 3A Composites |
7 | |
15:50- 16:50 |
Innovative application of dry ice cleaning technology in composite industry Cold Jet Dry Ice Equipment (Shanghai) Co., Ltd. |
4 |
Basalt fiber composite 5G base station radome / Long basalt fiber reinforced thermoplastics Sichuan Qianyi Composites Co., Ltd. |
6 | |
Application of basalt fiber in composite materials Sichuan Fiber Glass Co., Ltd. |
7 |
Sept. 3rd
Time | Topics & Company | Room No. |
10:00- 11:00 |
New products introduction in composites field of Zhenjiang Leader company Zhenjiang Leader Composite Co., Ltd. |
4 |
Application of light cured resin technology in trenchless repair of CIPP / Introduction to Sino Polymer’s flame retardant resins Sino Polymer Co., Ltd. |
6 | |
Composite materials solution for railway industry / Thermoplastic carbon fiber composite materials solution for consumer products, electronic device and automotive industry Swancor Advanced Materials Co., Ltd. |
7 | |
11:10- 12:10 |
Innovation solutions for SMC/BMC products: Zero shrinkage, class A surface and excellent coloration Changzhou Huake Polymers Co., Ltd |
4 |
Solution of high speed compression molding line for intelligent production of advanced composite Shanghai TRONXT New Material Technology Co. ,Ltd. |
6 | |
Application solutions of CPIC multi-end roving / The solution of glass fiber based on polyurethane composite application CPIC / Fiberglass |
7 | |
13:30- 14:30 |
New product introduction of film-former for fiber Nantong Tianhe Resin Co., Ltd |
4 |
Further developments in PET core, multi-density cores and foil foam Armacell Benelux S.C.S. |
6 | |
14:40- 15:40 |
Solution of fumed silica in composites Wacker Chemicals (China) Co., Ltd |
4 |
Epoxy resin solutions to new energy automobile from Wells Advanced Materials Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd. |
6 | |
15:50- 16:50 |
Automotive low cost carbon fiber composite material solutions Jiangsu Aosheng Composite Materials Hi-Tech Co., Ltd. |
6 |
WeChat:CCExpo
Beijing He Xuan Convention Service Limited
Tel: 0086-(0)10-8422 9766
Fax: 0086-(0)10-8422 1266
Contact: Mr. Yuhe Zhang
Mobile: +86-(0) 13717783029(Same as Wechat) / 15011599408 (Same as Wechat) / 13681243793
Email: zhang_ziqiang@hotmail.com or zhongcheng@263.net
Hotel Photo Introduction Welcome to Shanghai for China Composites Expo 2020. Our company has been officially appointed as travel agency for hotel booking service for more than 20 years. To assure the best service, safe environment and most reasonable price, after many times on-the-spot investigation, we recommend the following nearest well-known & safe hotels with the most reasonable prices to you and your friends. We are expecting that you will reserve rooms through us with preferential price and best service. |
|||
1.InterContinental Shanghai Expo ★★★★★ Chinese Name: 上海世博洲际酒店 Chinese Address: 上海浦东新区雪野路 1188 号 Luxury hotel managed by InterContinental Hotel Group. Opened to public in 2010, the same year as 2010 Shanghai world Expo. The hotel is located on the Pudong side of Shanghai opposite the World Expo site. This hotel features 384 guestrooms equipped with cable TVs and mini-bars, some of which have views of the Huangpu River and city skyline. Both Western and Asian cuisines are offered in its various restaurants. There is a shopping center and subway line 8 in the neighborhood within 20 minutes’ walk. Recreational options include a fitness center, spa, swimming pool and jogging track. It is about 3 minutes by free shuttle bus to the exhibition hall. |
|||
![]() Hotel |
![]() lobby |
![]() Restaurant |
![]() Guest Room |
![]() Conference room |
![]() Bar |
![]() Swimming Pool |
![]() Gym |
2. Pullman Shanghai Skyway Hotel ★★★★★ Chinese Name: 上海斯格威铂尔曼酒店 Chinese Address: 上海黄浦区打浦路15号 The hotel is managed by Accor Group. It's located in the downtown Huangpu district. You can have a panoramic view of the Huangpu River. It takes only 5-minute walk from the hotel to the Dapuqiao station of subway line 9 exit 2. The hotel is close to Xintiandi, Tianzifang Shopping Street, SML Center and many famous shopping and sightseeing areas in Shanghai. The hotel is surrounded by Fresh HEMA, Family Mart, Lianhua Supermarket, Xiao Da Dong, Miss Fu in Chengdu, Xiaoyang Shengjian, Bi Feng Tang, McDonald's, Starbucks and so on. It's very convenient for shopping and dining. There are 3 restaurants with different styles in the hotel, including conference room, fitness center, constant temperature swimming pool, spa, sauna, etc., which will bring you a comfortable and unforgettable accommodation experience. It is about 10 minutes by free shuttle bus to the exhibition hall. |
|||
![]() Hotel |
![]() Lobby |
![]() Restaurant |
![]() Guest Room |
![]() Conference room |
![]() Executive Lounge |
![]() Swimming Pool |
![]() Gym |
3.Holiday Inn Shanghai Pudong Nanpu ★★★★☆ Chinese Name: 上海浦东丽晟假日酒店 Chinese Address: 上海浦东新区环龙路55号 The hotel is managed by InterContinental Group. It takes about 8 minutes’ walk from the hotel to the Lancun Road station of subway line 4 exit 2. There are Pinault Printemps Redoute, Lotus Market nearby. You can also find many restaurants on Lan Chun Road which is 10-minute walk from the hotel. The hotel has Chinese and Western food for your choice. Owing to its convenient location and excellent service, it has been well accepted by many exhibitors and visitors from Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (SWEECC). About 8 minutes by free shuttle bus to exhibition hall. |
|||
![]() Hotel |
![]() lobby |
![]() Restaurant |
![]() Lobby bar |
![]() Guest Room |
![]() Guest Room |
![]() Conference room |
![]() Gym |
4.Pudong Hotel ★★★☆ Chinese Name: 上海浦东大酒店 Chinese Address: 上海浦东新区浦东南路1888号 The hotel is located in The Lujiazui Finance and Trade Zone, only 10 minutes' walk from the hotel to the Tangqiao Station of Metro Line 4 exit 4. The hotel is adjacent to Nanpu Bridge, Oriental Pearl Tower, Jinmao Tower, Pudong Commercial Center, Printemps, and surrounded by Haidilao, Xuanxiang Pavilion, Yipin Xuan, Northwest Oat Noodle Village, Pizza Hut and other restaurants. It is very convenient for sightseeing, shopping and dining. The hotel has all kinds of comfortable rooms, functional meeting rooms, banquet halls and restaurants, as well as the business center, outdoor parking lot and colorful entertainment facilities, which can meet your wide range of interests and provide you with convenient and warm service. About 12 minutes by free shuttle bus to exhibition hall. |
|||
![]() Hotel |
![]() Lobby |
![]() Restaurant |
![]() Guest Room |
![]() Guest Room |
![]() Guest Room |
![]() Conference room |
![]() Gym |
5.Ibis Shanghai Lianyang ★★★ Chinese Name: 上海联洋宜必思酒店 Chinese Address: 上海浦东新区芳甸路200号 Hotel Ibis Shanghai Lianyang is managed by Accor Group. It is located within Pudong Laya Plaza, opposite to Thumb Plaza and a 8-minute walk from Fangdian Road Subway Station (line 9). Meanwhile, There are over 30 restaurants in the neighborhood and Carrefour Shopping Center besides the hotel. It is very convenient for dining, shopping and travel. The hotel provides 24h room service and free WIFI. Owing to its very convenient location and good service, it has been well accepted by many exhibitors and visitors from SWEECC. About 15 minutes by free shuttle bus to exhibition hall. |
|||
![]() Hotel |
![]() Lobby |
![]() Rest area |
![]() Lobby computers free for guests |
![]() Restaurant |
![]() Passageway |
![]() Guest Room |
![]() Guest Room |
6.Ibis Hotel Shanghai Expo ★★★ Chinese Name: 上海世博宜必思酒店 Chinese Address: 上海浦东新区成山路800号 The hotel is managed by Accor Group. It's only 19 meters from the hotel to the Dongming Road station of subway line 13 exit 5. The hotel is surrounded by Carrefour Supermarket, Hualian Supermarket, Family Mart, Lawson, River Mall, KFC, Xiamen Fishing Port, Shanghai Min, etc. It's very convenient for shopping and dining. The hotel not only has convenient buffet breakfast, but also has exquisite afternoon tea and cocktail service. The lobby bar, self-service laundry room and high-speed wireless network bring more comfortable experience for your travel. About 5 minutes by free shuttle bus to the exhibition hall. |
|||
![]() Hotel |
![]() Lobby |
![]() Water Bar |
![]() Rest area |
![]() Restaurant |
![]() Guest Room |
![]() Guest Room |
![]() Surroundings |
WeChat:CCExpo
Booth | Exhibitors at CCE2021 |
721 | 3A COMPOSITES |
915 | 3M CHINA LTD. |
420 | ADV TECHNOLOGY CO. LTD |
5016 | ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH CO., LTD. |
919 | AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE OF MATERIALS & PROCESSING TECHNOLOGY |
725 | AFCONA CHEMICALS (HAIMEN) CO., LTD. |
621 | AIRTECH ASIA |
205 | AMERICAN COLORS (SHANGHAI) CO., LTD. |
3408 | ANHUI ANCHE NEW MATERIAL CO., LTD. |
3219 | ANHUI SEALONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
843 | ANHUI TELMA TECHNOLOGY CO., LTD. |
3314 | ANHUI TRIUMPH BASE MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD |
235 | ANHUI ZHONGBO NEW MATERIALS CO., LTD. |
118 | ARAMICORE COMPOSITE CO., LTD. |
913 | ARKEMA |
3204 | ARMACELL BENELUX S.C.S. |
3105 | ASTAR (GUANGZHOU) CO., LTD. |
1233 | ATA CARBON FIBER TECH. GUANGZHOU CO., LTD. |
5801 | ATLAS COPCO (SHANGHAI) TRADING CO., LTD. |
2626 | BAODING JINGNAN MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. |
3211 | BAODING LONO COMPOSITES CO., LTD. |
5015 | BEIJING ALL-WINNING ALLIANCE INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |
935 | BEIJING BW TECH-TEXTILE CO., LTD. |
512 | BEIJING CIM TECH CO., LTD. |
1008 | BEIJING COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. |
3417 | BEIJING DINGRUI INDUSTRY TRADING CO., LTD. |
2915 | BEIJING JINYU HENGLI PAINTING EQUIPMENT COMPANY CO., LTD |
5017 | BEIJING KEMIBOND ADVANCED MATERIALS CO., LTD |
2309 | BEIJING LONG MARCH SINO-EQUIP COMPOSITE TECHNOLOGY CO., LTD. |
1008 | BEIJING SINOMA COMPOSITE AUTO PARTS CO., LTD. |
1711 | BEIJING TIANYU-SKY TECHNOLOGY CO., LTD. |
5810 | BENLONG (TIANJIN) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD |
3226 | BLUESKY COMPOSITES CO., LTD. |
1023 | BODO MOELLER CHEMIE (SHANGHAI) CO., LTD. |
3113 | BOND-LAMINATES GMBH |
3816 | BONSING CO., LTD. |
2625 | BULLMER MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD |
409 | BYK ADDITIVES (SHANGHAI) CO., LTD. |
5501 | CATHAY TECHNOLOGIES CO., LTD. |
129 | CHANGSHU DONGYU INSULATED COMPOUND MATERIALS CO., LTD. (DONGYU FIBERGLASS) |
5613 | CHANGSHU JIANGNAN GLASS FIBER CO., LTD. |
3407 | CHANGSHU YAOXING FIBERGLASS INSULATION PRODUCTS CO., LTD. |
816 | CHANGZHOU FUSHUO NEW MATERIALS CO., LTD. |
535 | CHANGZHOU HUAKE POLYMERS CO., LTD. |
3629 | CHANGZHOU HUALIKE NEW MATERIALS CO., LTD. |
1214 | CHANGZHOU HUARI NEW MATERIAL CO., LTD. |
5123 | CHANGZHOU JIANGSHI COMPOSITE TECHNOLOGY CO., LTD. |
3919 | CHANGZHOU KEREN MACHINERY FACTORY CO., LTD. |
3110 | CHANGZHOU LIANYANG FIBERGLASS CO., LTD. |
3830 | CHANGZHOU LONGJING COMPOSITE CO., LTD. |
101 | CHANGZHOU PRO-TECH INDUSTRY CO., LTD. |
1127 | CHANGZHOU RIXIN GROUP |
2819 | CHANGZHOU RUNFENGYUAN TEXTILE MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD |
3917 | CHANGZHOU SHENDA COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
2310 | CHANGZHOU SINAJET SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |
5326 | CHANGZHOU TENGTUO MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. |
1106 | CHANGZHOU TIANMA GROUP CO., LTD. |
215 | CHANGZHOU TOPWEAVING NEW MATERIAL TECH CO., LTD. |
5010 | CHANGZHOU ZHENGLU SPECIAL SPINNING MACHINE SPECIAL PARTS CO. LTD |
512 | CHANGZHOU ZHONGFU LIBERTY COMPOSITES CO., LTD. |
635 | CHEERS (SHANGHAI) MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
3427 | CHEMELITE INC. |
5105 | CHENGDU CORYES POLYMER SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD |
602 | CHENGDU LU CHEN NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
3227 | CHENGDU SECHIN ADVANCED MATERIAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. |
1327 | CHENGDU ZHENGXI HYDRAULIC EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. |
512 | CHINA CARBON FIBER & COMPOSITE INDUSTRY DEVELOPMENT ALLIANCE |
512 | CHINA COMPOSITES GROUP CORPORATION LTD. |
3701 | CHINA COMPOSITES INFO NET |
A5616 | CHINA EPOXY RESIN ASSOCIATION |
801 | CHINA JUSHI CO., LTD. |
3523 | CHN CARBON FIBER TECHNOLOGY CO., LTD. |
1320 | CHOMARAT ENGINEERED TEXTILES (TAICANG) CO., LTD. |
3420 | CHONGQING JIANGDONG MACHINERY CO., LTD. |
2006 | CHONGQING SANLEI FIBERGLASS CO., LTD. |
1706 | CMS SPA |
107 | CNBM INTERNATIONAL CORPORATION |
1811 | COMI SPA |
5218 | COMPOSITE APPLICATIONS TECHNOLOGY |
1828 | COMPOSITES SCIENCE AND ENGINEERING |
3528 | CORECHEM |
3315 | COVESTRO (SHANGHAI) INVESTMENT CO., LTD. |
1101 | CPIC / FIBERGLASS |
3117 | DAAO MARINE TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. |
3401 | DALIAN LIANSHENG TRADING CO., LTD. |
5617 | DALIAN YIBANG SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD |
3428 | DANYANG YIXUN MACHINERY CO., LTD |
1423 | DEZHOU HANDIJACK PLASTIC CO., LTD. |
3801 | DEZHOU HONGYU COMPO-TECH CO., LTD. |
1121 | DEZHOU UNITED TOP COMPOSITE MATERIALS TECH CO., LTD |
315 | DIAB NEW MATERIALS (ZHANGJIAGANG) CO., LTD. |
5809 | DONGGUAN CREATE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
5313 | DONGGUAN DAYANG AEROSOL CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
3015 | DONGGUAN XIECHUANG COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
2022 | DONGGUAN ZHONGLI AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. |
3901 | DONGYING HORIZON COMPOSITE CO., LTD |
2801 | DOPAG (SHANGHAI) METERING TECHNOLOGY CO., LTD. |
3718 | DUYING C-TECH CO., LTD. |
5118 | ECO ENVIRONMENTAL ENERGY TECHNOLOGY (ZHANGJIAGANG) CO., LTD. |
1913 | EMPOWERING TECHNOLOGIES CHINA |
3221 | ENDURA COMPOSITES CO., LTD. |
2407 | ENGEL MACHINERY (SHANGHAI) CO., LTD. |
831 | ETERNAL SYNTHETIC RESINS (CHANGSHU) CO., LTD. |
3513 | EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO., LTD |
405 | FANGXIN RESIN GROUP |
3201 | FILL G.M.B.H |
813 | FORMOSA PLASTICS CORPORATION |
1401 | FRP SERVICES & COMPANY |
1223 | FUCHEM (SHANGHAI) CORP |
3233 | FUTABA PRECISION DIE AND MOLD MACHINERY (CHINA) CO., LTD. |
5704 | GEORG SAHM GMBH & CO. KG |
134 | GLOTECH INDUSTRIAL CORP. |
545 | GPM MACHINERY (SHANGHAI) CO., LTD. |
1410 | GUANGDONG BOHAO COMPOSITES CO., LTD. |
1016 | GUANGDONG BROADWIN ADVANCED MATERIALS CO., LTD. |
3118 | GUANGDONG GREEN COMPOSITES NEW MATERIAL SCI.&TECH. CO., LTD. |
2022 | GUANGDONG LISEN AUTOMATION LTD. |
2125 | GUANGDONG RENDA INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
2728 | GUANGDONG RUIZHOU TECHNOLOGY CO., LTD. |
3426 | GUANGZHOU GSAE AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. |
5727 | GUANGZHOU HUAXING SURFACE TREATMENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
428 | GUANGZHOU POCHELY NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
3326 | GUANGZHOU SCANTECH ELECTRONIC MEASURING EQUIPMENT CO., LTD. |
3330 | GUIZHOU BASALT NEW MATERIAL ENGINEERING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD |
5001 | GURIT |
410 | HAIYI ENTERPRISE DEVELOPMENT CO., LTD. |
309 | HANGCHEN TECHNOLOGY SHIJIAZHUANG NEW MATERIAL CO., LTD |
5601 | HANGZHOU COLEITEC COMPOSITES TECHNOLOGY CO., LTD. |
3311 | HANGZHOU HOLYCORE COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
2001 | HANGZHOU IECHO SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. |
3415 | HANGZHOU MARKSON COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
238 | HANGZHOU MINGDA GLASS FIBRE CO., LTD. |
3214 | HANGZHOU XIAOSHAN YUEFENG MECHANICAL FACTORY |
731 | HAOBO (FUJIAN) NEW MATERNIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
5323 | HARBIN FRP INSTITUTE CO., LTD. |
1501 | HARBIN YIDAO SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. |
1030 | HD FIBER CO., LTD. |
2716 | HEDRICH XIAMEN VACUUM EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD |
3720 | HEFEI METALFORMING INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD. |
329 | HEJIAN CITY RUIFENG COMPOSITES CO., LTD. |
1116 | HENAN GUANGYUAN NEW MATERIAL CO., LTD. |
3232 | HENAN SHENJIU TIANHANG NEW MATERIALS CO., LTD. |
2519 | HENAN SITONG PRECISION MOULDS CO., LTD. |
1716 | HEXION MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD. |
309 | HIGH GAIN INDUSTRIAL LIMITED |
2408 | HOYEE AEROSPACE MATERIALS CO., LTD. |
5722 | HUAI AN SHANGYAN CHEMICAL CO., LTD |
2701 | HUALONG RESIN CO., LTD |
3810 | HUANGSHAN BANNER TECHNOLOGY CO., LTD. |
5309 | HUANGSHAN SUMF TECHNOLOGY CO., LTD. |
2228 | HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO., LTD. |
3705 | HUBEI HUITIAN NEW MATERIAL CO., LTD. |
3116 | HUBEI LVCAODI NEW MATERIAL CO., LTD. |
1825 | HUBEI TONNECT COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
2401 | HUBEI WANGLIN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD |
1613 | HUNAN MIXER STIRRING & KNEADER CO., LTD. |
212 | HUNTSMAN POLYURETHANES (CHINA ) CO., LTD. |
5321 | HYDRAMOTION |
3718 | ICLOUD ADVANCED MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
5101 | IDI COMPOSITE MATERIAL (SHANGHAI) CO., LTD. |
5519 | INNER MONGOLIA HEXI AEROSPACE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. |
1902 | ITW POLYMERS & FLUIDS, CHINA |
209 | JEC GROUP |
3501 | JIANGMEN JIAYING FINE CHEMICALS CO., LTD. |
2118 | JIANGSU AOMINGWEI ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ADVANCED MATERIAL CO., LTD. |
612 | JIANGSU AOSHENG COMPOSITE MATERIALS HI-TECH CO., LTD. |
3328 | JIANGSU AULLAND NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
1110 | JIANGSU CHANGHAI COMPOSITE MATERIALS HOLDING CO., LTD. |
5205 | JIANGSU DIGTECH COMPOSITE MATERIALS CO. , LTD. |
3101 | JIANGSU DONGKE COMPOSITES CO., LTD |
2218 | JIANGSU DOUBLE HORSES SMART TECHNOLOGY CO., LTD. |
5511 | JIANGSU ESONE NEW MATERIAL CO., LTD. |
2512 | JIANGSU FULIDE AVIATION AND TRAFFIC NEW MATERIAL TECH CO., LTD. |
5111 | JIANGSU HANSU NEW MATERIAL CO., LTD |
3813 | JIANGSU HENGBO COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. |
708 | JIANGSU HENGSHEN CO., LTD. |
3830 | JIANGSU HEYU NEW MATERIAL CO., LTD. |
2128 | JIANGSU HONGHUA SPECIAL EQUIPMENT CO., LTD. |
1113 | JIANGSU JIUDING NEW MATERIAL CO., LTD. |
3510 | JIANGSU JUNYUAN NEW MATERIAL CO., LTD. |
5515 | JIANGSU KINSON NEW MATERIALS CO., LTD. |
3618 | JIANGSU LIZHUO INFORMATION TECHNOLOGY CO. LTD |
135 | JIANGSU QIANPIN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD |
5020 | JIANGSU QIYI TECHNOLOGY CO., LTD. |
2422 | JIANGSU SANMU GROUP.CO..LTD |
1130 | JIANGSU SINO NEW MATERIALS CO., LTD. |
3910 | JIANGSU TAICANG AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD. |
5611 | JIANGSU TETRA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
1019 | JIANGSU TIANNIAO HIGH TECHNOLOGY CO., LTD. |
2905 | JIANGSU TIWIN COMPOSITES TECH CO., LTD. |
2232 | JIANGSU TOP REFRIGERATION TECHNOLOGY CO., LTD |
2106 | JIANGSU WEILIAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
1406 | JIANGSU ZE YUSEN CARBON FIBER PRODUCTS CO., LTD. |
3409 | JIANGXI ADVANCED NANOFIBER S&T CO., LTD. |
1227 | JIANGXI HUAYUAN NEW MATERIAL CO., LTD. |
3115 | JIANGYIN LANGYU MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD |
5731 | JIAXING SUNNY FRP INDUSTRIES CO., LTD. |
822 | JILIN CARBON FIBER INDUSTRY PROMOTION OFFICE |
1240 | JILIN PROVINCE HUAYANG NEW COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. |
1240 | JILIN PROVINCE HUAYANG NEW MATERIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. |
2501 | JINAN AOL CNC EQUIPMENT CO., LTD. |
1619 | JINGHUA PARK HANDAN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. |
1417 | JINGWEI SYSTEMTECHNIK LTD. |
810 | JINLING AOC RESINS CO., LTD. |
2816 | JOTA MACHINERY INDUSTRIAL (KUNSHAN) CO., LTD |
5318 | JOTUN COATINGS (ZHANGJIAGANG) CO., LTD. |
5019 | JOY PAPER CO., LTD. |
5530 | KARL MAYER TECHNISCHE TEXTILIEN GMBH |
339 | KEJIAN POLYMER MATERIAL (SHANGHAI) CO., LTD. |
305 | KELI NEW MATERIALS CO., LTD. |
3913 | KINGYORKER ENTERPRISE CO., LTD. |
3629 | KPSD COMPOSITES CO., LTD. |
2209 | KRAUSSMAFFEI TECHNOLOGIES GMBH |
1607 | KUMPERS COMPOSITES (TAICANG) CO., LTD. |
3916 | KUN SHAN ZHI XIN TIAN CHENG ELECTRONIC MATERIALS CO., LTD. |
1508 | LAIZHOU YAOSHENG AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. |
3530 | LAMM MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
5516 | LAP LASER APPLICATIONS CHINA CO., LTD. |
5717 | LEISTER TECHNOLOGIES LTD. |
3316 | LEUCO PRECISION TOOLING (TAICANG) CO., LTD. |
5523 | LIANYUNGANG SHENYING COMPOSITE CO., LTD. |
3207 | LIANYUNGANG WEIDE COMPOSITE MATERIALS FACILITIES CO., LTD. |
512 | LIANYUNGANG ZHONGFU LIANZHONG COMPOSITES GROUP CO., LTD. |
3208 | LIHSHIANN ELECTRON CO., LTD |
5805 | LINYI SAINT-GOBAIN REFRACTORY CO., LTD |
1901 | LISHI (SHANGHAI) INSTRUMENTS CO., LTD |
5806 | LMAT |
3228 | LOCKFIX INC |
5520 | LOHO HIGH-TECH MATERIALS (SHANGHAI) CO., LTD. |
5720 | LORECHEM |
2319 | LWS CNC TECHNOLOGY (KUNSHAN) CO., LTD. |
718 | MAIKOS |
1125 | MDC MOULD & PLASTIC CO., LTD. |
3320 | MENZOLIT-DISNFLEX COMPOSITES CO., LTD. |
